Турнирные таблицы
Суперлига Украины
2021/22. Хоккейная Суперлига Украины
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 43 | 48 | |
2 | 24 | 13 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 92 | 66 | 30 | |
3 | 23 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 83 | 60 | 28 | |
4 | 24 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 87 | 63 | 27 | |
5 | 23 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 42 | 113 | 9 | |
6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 39 | 127 | 5 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков